RESULTADOS DE LA 18ª FECHA:
8:38 Edit This 0 Comments »Sábado:
Blackburn 3 Stoke 0
Bolton Wanderers 2 Portsmouth 1
Fulham 3 Middlesbrough 0
Hull 1 Sunderland 4
West Ham 0-1 Aston Villa
.Domingo:
West Brom - Aston Villa
Arsenal - Liverpool
Newcastle - Tottenham
.Lunes:
Everton - Chelsea
= CLASIFICACIÓN: J G E P GF GC PT
1 Liverpool 17 11 5 1 26 11 38
2 Chelsea 17 11 4 2 36 7 37
3 Aston Villa 18 10 4 4 32 20 34
4 Manchester United 16 9 5 2 27 10 32
5 Arsenal 17 9 3 5 29 20 30
6 Hull City 18 7 6 5 27 31 27
7 Everton 17 7 4 6 23 25 25
8 Fulham 17 6 6 5 16 12 24
9 Bolton Wanderers 18 7 2 9 22 24 23
10 Portsmouth 18 6 5 7 20 28 23
11 Wigan Athletic 17 6 4 7 21 20 22
12 West Ham United 18 5 4 9 18 28 22
13 Sunderland 18 6 3 9 21 26 21
14 Middlesbrough 18 5 5 8 17 27 20
15 Stoke City 18 5 5 8 17 30 20
16 Newcastle United 17 4 7 6 22 24 19
17 Tottenham Hotspur 17 5 4 8 19 21 19
18 Manchester City 17 5 3 9 30 25 18
19 Blackburn Rovers 18 4 4 10 20 34 16
20 West Bromwich 17 3 3 11 12 32 12
0 comentarios:
Publicar un comentario